首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目
    黑龙江省-大庆市-大庆高新区

    项目编号 2306071904169902
    建设单位 大庆豫港龙泉铝业有限公司 建设单位统一社会信用代码 912306075698649543
    项目分类 房屋建筑工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 2204036.19 总投资(万元) 200000.0
    立项级别 区县级 立项文号 2018-2306GX-32-03-038758
    建设单位地址
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 项目编号 2306071904169902
      项目分类 房屋建筑工程 行政区划 黑龙江省-大庆市-大庆高新区
      具体地点 黑龙江省大庆市高新区 经纬度 -
      立项文号 2018-2306GX-32-03-038758 立项级别 区县级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 大庆豫港龙泉铝业有限公司 建设单位统一信用社会代码 912306075698649543
      建设用地规划许可证编号 地字第230601201800004 建设工程规划许可证编号 建字第230601201900109
      工程投资性质 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 2204036.19 总投资 (万元) 200000.0
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模 铝型材深加工项目规划用地面积2204036.19平方米,总建筑面积1158694.71平方米,拟建深加工厂房18栋以及配套辅助用房和配套道路、雨排等工程。
      重点项目 非重点项目 工程用途 工业建筑
      计划开工 2019-04-10 计划竣工 2020-10-31
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 业务办理 数据等级 C
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
      C 2306071904169902-HB-017 勘察 293.58 大庆豫港龙泉铝业有限公司 哈尔滨现代岩土工程有限责任公司 查看
      C 2306071904169902-HA-002 设计 1704.0 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 查看
      D 2306071904169902-HZ-053 施工总包 1574821.84 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆飞成建筑工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-048 施工总包 9761434.5 大庆豫港龙泉铝业有限公司 黑龙江恭辰建筑工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-049 施工总包 1.528073558E7 大庆豫港龙泉铝业有限公司 黑龙江嘉富建筑工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-038 施工总包 14194.88 大庆豫港龙泉铝业有限公司 苏中市政工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-051 施工总包 3901824.75 大庆豫港龙泉铝业有限公司 黑龙江锦鸿建筑工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-052 施工总包 5847949.83 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆鸿泰建筑安装工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-029 施工总包 8212.6 大庆豫港龙泉铝业有限公司 黑龙江双兴市政工程有限责任公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-031 施工总包 1621.53 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆鸿泰建筑安装工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-030 施工总包 553.7 大庆豫港龙泉铝业有限公司 黑龙江锦鸿建筑工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HZ-032 施工总包 383.01 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆飞成建筑工程有限公司 查看
      C 2306071904169902-HZ-007 施工总包 632.63 大庆豫港龙泉铝业有限公司 江苏省苏中建设集团股份有限公司 查看
      C 2306071904169902-HZ-005 施工总包 6772.18 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆市庆田建筑安装工程有限公司 查看
      C 2306071904169902-HZ-004 施工总包 17331.74 大庆豫港龙泉铝业有限公司 中建一局集团建设发展有限公司 查看
      C 2306071904169902-HZ-006 施工总包 11900.59 大庆豫港龙泉铝业有限公司 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 查看
      D 2306071904169902-HE-050 监理 482312.0 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 查看
      C 2306071904169902-HE-003 监理 526.96 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 查看
      D 2306071904169902-HE-020 监理 14.63 大庆豫港龙泉铝业有限公司 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 查看
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      D 2306071904169902-TX-002 大庆四德建设工程施工图审查有限公司 不通过 2019-07-01 查看
      D 2306071904169902-TX-003 大庆四德建设工程施工图审查有限公司 不通过 2019-05-20 查看
      D 2306071904169902-TX-001 大庆四德建设工程施工图审查有限公司 不通过 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      C 2306071904169902-SX-033 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(一标段) 553.7 299895.28 2019-11-07 查看
      C 2306071904169902-SX-022 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(一车间~四车间、十车间~十二车间) 17331.74 456398.74 2019-06-26 查看
      C 2306071904169902-SX-064 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(二标段) 584.79 671586.02 2020-01-19 查看
      C 2306071904169902-SX-065 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(三标段) 157.48 156503.46 2020-01-19 查看
      C 2306071904169902-SX-034 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(三标段) 383.01 156503.46 2019-11-07 查看
      C 2306071904169902-SX-024 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(五车间、十三车间~十五车间) 6772.18 215187.28 2019-06-26 查看
      C 2306071904169902-SX-071 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区路灯工程(二标段) 1528.07 0.0 2020-04-01 查看
      C 2306071904169902-SX-025 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(六车间~九车间、十六车间~十八车间) 11900.59 456398.74 2019-06-26 查看
      C 2306071904169902-SX-062 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(一标段) 390.18 299895.28 2020-01-19 查看
      C 2306071904169902-SX-035 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(二标段) 1621.53 671586.02 2019-11-07 查看
      C 2306071904169902-SX-070 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区路灯工程(一标段) 976.1434 0.0 2020-04-01 查看
      C 2306071904169902-SX-028 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区雨水压力排改造工程 632.63 0.0 2019-07-29 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      1 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区雨水压力排改造工程 庆高新质监(2019)第100号 2306071904169902-QU-027 2019-07-24
      2 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(六车间~九车间、十六车间~十八车间) 庆高新质监(2019)第033号 2306071904169902-QU-015 2019-06-12
      3 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(一车间~四车间、十车间~十二车间) 庆高新质监(2019)第034号 2306071904169902-QU-012 2019-06-12
      4 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(五车间、十三车间~十五车间) 庆高新质监(2019)第032号 2306071904169902-QU-013 2019-06-12
      5 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(二标段) 庆高新质监(2020)第004号 2306071904169902-QU-057 2020-01-17
      6 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(一标段) 庆高新质监(2020)第003号 2306071904169902-QU-055 2020-01-17
      7 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(二标段) 庆高新质监(2019)第148号 2306071904169902-QU-045 2019-11-07
      8 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区路灯工程(一标段) 庆高新质监(2020)第007号 2306071904169902-QU-066 2020-03-09
      9 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区路灯工程(二标段) 庆高新质监(2020)第008号 2306071904169902-QU-067 2020-03-10
      10 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(一标段) 庆高新质监(2019)第147号 2306071904169902-QU-044 2019-11-07
      11 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(三标段) 庆高新质监(2020)第005号 2306071904169902-QU-059 2020-01-17
      12 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(三标段) 庆高新质监(2019)第149号 2306071904169902-QU-046 2019-11-07
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
      1 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(一车间~四车间、十车间~十二车间) 庆建安(高新)安告字[2019]第013号 2306071904169902-SA-016 2019-06-24
      2 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(五车间、十三车间~十五车间) 庆建安(高新)安告字[2019]第012号 2306071904169902-SA-018 2019-06-24
      3 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目(六车间~九车间、十六车间~十八车间) 庆建安(高新)安告字[2019]第014号 2306071904169902-SA-014 2019-06-24
      4 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区雨水压力排改造工程 庆建安(高新)安告字[2019]第041号 2306071904169902-SA-026 2019-07-24
      5 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(一标段) 庆建安(高新)安告字[2019]第091号 2306071904169902-SA-041 2019-11-07
      6 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(二标段) 庆建安(高新)安告字[2019]第090号 2306071904169902-SA-042 2019-11-07
      7 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程(三标段) 庆建安(高新)安告字[2019]第092号 2306071904169902-SA-043 2019-11-07
      8 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(二标段) 庆建安(高新)安告字[2020]第003号 2306071904169902-SA-056 2020-01-17
      9 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(三标段) 庆建安(高新)安告字[2020]第004号 2306071904169902-SA-058 2020-01-17
      10 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-精深加工区建设用地回填工程增补(一标段) 庆建安(高新)安告字[2020]第002号 2306071904169902-SA-054 2020-01-17
      11 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区路灯工程(一标段) 庆建安(高新)安告字[2020]第009号 2306071904169902-SA-068 2020-03-11
      12 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-深加工项目 大庆豫港龙泉铝业有限公司铝合金加工材项目-厂区路灯工程(二标段) 庆建安(高新)安告字[2020]第010号 2306071904169902-SA-069 2020-03-11
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作