项目编号 | 2308262202140001 | ||
建设单位 | 佳木斯格尔巴斯食品有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230826077795710T |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 3600.0 | 总投资(万元) | 1200.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-230826-01-03-072308 |
建设单位地址 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 |
项目代码 | 2019-230826-01-03-072308 | 项目编号 | 2308262202140001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-桦川县 |
具体地点 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-230826-01-03-072308 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 佳木斯格尔巴斯食品有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230826077795710T |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230826201900017号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230826201900025号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 3600.0 | 总投资 (万元) | 1200.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 建设规模为13689平方米,建筑面积为3600平方米,建筑高度10.15米,地上 一层,主要用于车间和办公楼。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2022-03-20 | 计划竣工 | 2022-05-20 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 佳木斯市佳城建设工程监理有限公司 | 91230800606545291P | 刘艳 | 230826********0043 |
勘察企业 | 黑龙江省佳木斯地质工程勘察院 | 91230804829794965L | 曾凡军 | 230804********0913 |
设计企业 | 环宇建筑科技股份有限公司 | 91330600724509865G | 武博文 | 239004********065X |
施工企业 | 佳木斯市美辰建筑工程有限公司 | 91230800MA1AT54X5B | 刘伟 | 230281********3715 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230826220214000100001 | 黑龙江省佳木斯市桦川县佳木斯格尔巴斯食品有限公司厂区建设(二期)项目 | 0.0 | 3600.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 佳木斯市美辰建筑工程有限公司 | 施工 | 直接委托 | 2022-02-24 | 234.2143 | 230826202202240001 | 查看 |
A | 佳木斯市佳城建设工程监理有限公司 | 监理 | 直接委托 | 2022-02-25 | 2.0 | 230826202202250001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230826202203290101 | 黑龙江省佳木斯市桦川县佳木斯格尔巴斯食品有限公司厂区建设(二期)项目 | 234.21 | 3600.0 | 2022-03-29 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2308262202140001-JX-001 | 234.2134 | 3600.0 | 2022-07-31 | 230826202203290101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |