项目编号 | 2306712103110001 | ||
建设单位 | 大庆高新城市建设投资开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912306077469697238 |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 13760.81 | 总投资(万元) | 856.9461 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-230671-78-01-067486 |
建设单位地址 | 智能孵化器A座521 |
项目代码 | 2019-230671-78-01-067486 | 项目编号 | 2306712103110001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-大庆市-高新区 |
具体地点 | 大庆高新区兴化园区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-230671-78-01-067486 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 大庆高新城市建设投资开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912306077469697238 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 13760.81 | 总投资 (万元) | 856.9461 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 挖沟槽土方15155.44立方米,回填方13760.81立方米,余方弃置3625.56立方米。管道清淤570米。拆除管道2882米,新建混凝土管:DN600,473米;DN800.1039米,DN 1000,308米,DN1200,252米,DN1500,45米,DN2000,322米,铸铁管:DN300, 370米。混凝土雨水口133座。拆除井205座,新建混凝土雨水井73座。 拆除荷兰砖人行道3375平方米,新建荷兰砖人行道铺装175平方米拆除并新建水凝混凝土路面2230平方米。裁植乔木: | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2021-03-01 | 计划竣工 | 2021-06-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 中国市政工程东北设计研究院有限公司 | 91230607781916766J | 关景辉 | 220105********1816 |
设计企业 | 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 | 912306077028636951 | 黄修玮 | 232301********0032 |
施工企业 | 广东诺厦建设集团有限公司 | 914409821952269309 | 田宝玉 | 232126********2938 |
监理企业 | 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 | 91230607128250500T | 李凤彦 | 232302********0423 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230671210311000100001 | 黑龙江省大庆高新区2020年兴化园区一期雨排管网建设及维修工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230671202103120102 | 黑龙江省大庆高新区2020年兴化园区一期雨排管网建设及维修工程 | 856.95 | 0.0 | 2021-03-12 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省大庆高新区2020年兴化园区一期雨排管网建设及维修工程 | 黑龙江省大庆高新区2020年兴化园区一期雨排管网建设及维修工程 | 无 | 2306712103110001-AQ-001 | 2021-03-10 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |