项目编号 | 4000221606070122 | ||
建设单位 | 黑龙江宝城房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912310816952285533 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 52097.3 | 总投资(万元) | 8861.81 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 绥发改发〔2015〕45号 |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 4000221606070122 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-牡丹江市-绥芬河市 |
具体地点 | 学府街北、黄河路西B-3-3(1)地块 | 经纬度 | - |
立项文号 | 绥发改发〔2015〕45号 | 立项级别 | 区县级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 黑龙江宝城房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912310816952285533 |
建设用地规划许可证编号 | 绥规地字第〔2015〕025 | 建设工程规划许可证编号 | 绥规建字第〔2015〕025 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 52097.3 | 总投资 (万元) | 8861.81 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 用地面积29469平方米,总建筑面积52097.3平方米。建设10栋多层住宅44690平方米,商服1577.55平方米,车库2754.46平方米,仓库610.66平方米,配套用房464平方米,地下商服2000平方米等。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2015-11-17 | 计划竣工 | 2016-10-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 4000221606150122-HB-049 | 勘察 | 8.8 | 黑龙江宝城房地产开发有限公司 | 黑龙江省佳木斯地质工程勘察院 | 查看 |
C | 4000221606150122-HA-052 | 设计 | 34.98 | 黑龙江宝城房地产开发有限公司 | 黑龙江建研建筑设计有限公司 | 查看 |
C | 4000221607170122-HZ-001 | 施工总包 | 5745.22 | 黑龙江宝城房地产开发有限公司 | 滕州市双箭建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 4000221608100122-HL-020 | 施工劳务 | 5745.22 | 黑龙江宝城房地产开发有限公司 | 滕州市双箭建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 4000221606160122-HE-013 | 监理 | 52.0 | 黑龙江宝城房地产开发有限公司 | 绥芬河市福源建筑监理有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
D | 4000221606070122-TX-001 | 牡丹江市宏强建设工程施工图审查有限公司 | -- | 2015-10-13 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 4000221607060122-SX-004 | 绥芬河市锦绣城 | 5745.21 | 49996.93 | 2016-07-11 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绥芬河市锦绣城项目 | 绥芬河市锦绣城 | 2015-021 | 4000221607130122-QU-016 | 2016-07-18 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 4000221612120122-JX-006 | 5756.0 | 49996.93 | 2016-10-30 | 231020201511180101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |