项目编号 | 2310842007200001 | ||
建设单位 | 宁安市瑞吉房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912310840996580121 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 9700.0 | 总投资(万元) | 2500.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-231084-70-03-084902 |
建设单位地址 | 黑龙江省宁安市新街路幸福里三号门市 |
项目代码 | 2019-231084-70-03-084902 | 项目编号 | 2310842007200001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-牡丹江市-宁安市 |
具体地点 | 宁安镇中心东街以南,新街路以西,东大街以北 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-231084-70-03-084902 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 宁安市瑞吉房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912310840996580121 |
建设用地规划许可证编号 | 231084202000004 | 建设工程规划许可证编号 | 231084202000011 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 9700.0 | 总投资 (万元) | 2500.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 建设用地面积:1222.25平方米 地上建筑面积:9700平方米(住宅7750平方米,公建1950平方米) 容积率:7.94 建筑密度:75% 建筑限高:54米 地下建筑面积:1100平方米 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2020-07-15 | 计划竣工 | 2021-05-15 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 四川中豪天堃建设工程有限公司 | 91510000560747735C | 魏羽 | 511527********1622 |
监理企业 | 牡丹江科佳建设监理咨询有限责任公司 | 912310001303021383 | 胡志良 | 231003********0712 |
勘察企业 | 牡丹江市建兴建筑勘察设计事务所 | 91231000606382752A | 迟文举 | 231011********0917 |
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 梁丹 | 430481********4025 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
231084200720000100001 | 老城区(通江路以东)I-2-1地块宁安市祥龙阁小区4#楼 | 0.0 | 9509.91 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 2310842007200001-HZ-001 | 施工总包 | 1353.75 | 宁安市瑞吉房地产开发有限公司 | 四川中豪天堃建设工程有限公司 | 查看 |
D | 2310842007200001-HE-001 | 监理 | 1353.75 | 宁安市瑞吉房地产开发有限公司 | 牡丹江市科佳建设监理咨询有限责任公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 231084202101270101 | 老城区(通江路以东)I-2-1地块宁安市祥龙阁小区4#楼 | 1353.7462 | 9509.91 | 2021-01-27 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老城区(通江路以东)I-2-1地块宁安市祥龙阁小区4#楼 | 老城区(通江路以东)I-2-1地块宁安市祥龙阁小区4#楼 | 无 | 2310842007200001-ZL-001 | 2021-01-27 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老城区(通江路以东)I-2-1地块宁安市祥龙阁小区4#楼 | 老城区(通江路以东)I-2-1地块宁安市祥龙阁小区4#楼 | 无 | 2310842007200001-AQ-001 | 2021-01-27 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |