首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 万科智慧未来城(二期)项目
    黑龙江省-哈尔滨市-香坊区

    项目编号 2301102103030001
    建设单位 哈尔滨万冠置业有限公司 建设单位统一社会信用代码 91230110MA1C3ACMXD
    项目分类 房屋建筑工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 441955.0 总投资(万元) 209379.525
    立项级别 地市级 立项文号 2020-230110-70-03-108481
    建设单位地址 香坊区黎明街道办事处红星村4-5栋商服1-2号01号
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2020-230110-70-03-108481 项目编号 2301102103030001
      项目分类 房屋建筑工程 行政区划 黑龙江省-哈尔滨市-香坊区
      具体地点 香坊区安通街与电碳路西南角 经纬度 -
      立项文号 2020-230110-70-03-108481 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 哈尔滨万冠置业有限公司 建设单位统一信用社会代码 91230110MA1C3ACMXD
      建设用地规划许可证编号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 441955.0 总投资 (万元) 209379.525
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模 万科智慧未来城(二期)项目位于香坊区安通街与电碳路西南角,用地面积180422.38平方米,总建筑面积441955平方米,主要建设内容为人才公寓、住宅、商服、幼儿园及配套附属设施等。
      重点项目 非重点项目 工程用途 其他(市政工程)
      计划开工 2020-10-30 计划竣工 2025-01-31
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      勘察企业 中通大地空间信息技术股份有限公司 91440300MA5DRYJ922 李青海 429001********0818
      设计企业 方舟国际设计有限公司 912301993012254220 赵慧 230102********2145
      设计企业 方舟国际设计有限公司 912301993012254220 王吉野 230105********0753
      监理企业 哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司 912301997495293011 张文 230105********0753
      施工企业 吉林省苏通建筑工程有限公司 9122010368260533XC 郭医 320682********4095
      施工企业 北京首钢建设集团有限公司 91110000633700269T 薛子华 130622********6637
      监理企业 黑龙江润龙建设监理有限公司 91230104744156745W 孙和超 230707********0212
      设计企业 方舟国际设计有限公司 912301993012254220 王吉野 230703********031X
      施工企业 吉林省苏通建筑工程有限公司 9122010368260533XC 季伟 320682********2477
      施工企业 黑龙江省浩泰建筑有限责任公司 912301030777715167 郑达 231083********2720
      勘察企业 黑龙江省建筑设计研究院 91230103127204721P 申作存 220104********2632
      监理企业 哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司 912301997495293011 张文 23010519630101
      勘察企业 黑龙江省建筑设计研究院 91230103127204721P 申作存 230104********2632
      施工企业 北京首钢建设集团有限公司 91110000633700269T 林佳学 130227********4811
      施工企业 黑龙江省浩泰建筑有限责任公司 912301030777715167 吕彬 231123********062X
      监理企业 哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司 912301997495293011 聂晶 230107********1521
      监理企业 哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司 912301997495293011 张俊杰 230302********4743
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230110220240900025 万科智慧未来城(二期)项目二期南区S8#楼 0.0 126.17 0.0 查看
      230110220240900032 万科智慧未来城(二期)项目二期南区C-10#楼 0.0 6949.14 0.0 查看
      230110210303000100068 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-3# 0.0 12349.25 0.0 查看
      230110220230900002 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-2# 0.0 10256.75 0.0 查看
      230110210303000100087 万科智慧未来城(二期)项目二期北区S12# 0.0 4200.0 0.0 查看
      230110210303000100093 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-6# 0.0 9070.99 0.0 查看
      230110210303000100091 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-8# 0.0 9005.45 0.0 查看
      230110210303000100086 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-6#出地面楼梯间 0.0 18.81 0.0 查看
      230110210303000100094 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-5# 0.0 9566.3 0.0 查看
      230110210303000100090 万科智慧未来城(二期)项目二期北区S3# 0.0 167.81 0.0 查看
      230110220240900028 万科智慧未来城(二期)项目二期南区S5#楼 0.0 496.89 0.0 查看
      230110210303000100092 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-7# 0.0 8438.56 0.0 查看
      230110210303000100085 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-8#出地面楼梯间 0.0 18.42 0.0 查看
      230110210303000100083 万科智慧未来城(二期)项目二期北区地下室 0.0 10985.63 0.0 查看
      230110210303000100089 万科智慧未来城(二期)项目二期北区S4# 0.0 417.3 0.0 查看
      230110210303000100084 万科智慧未来城(二期)项目二期北区S3#出地面楼梯间 0.0 36.53 0.0 查看
      230110210303000100088 万科智慧未来城(二期)项目二期北区S11# 0.0 80.0 0.0 查看
      230110220240900022 万科智慧未来城(二期)项目二期南区出地面楼梯间 0.0 17.55 0.0 查看
      230110220240900033 万科智慧未来城(二期)项目二期南区C-9#楼 0.0 6791.0 0.0 查看
      230110220240900023 万科智慧未来城(二期)项目二期南区S10#楼 0.0 60.0 0.0 查看
      230110220240900024 万科智慧未来城(二期)项目二期南区S9#楼 0.0 302.5 0.0 查看
      230110220240900020 万科智慧未来城(二期)项目二期南区C-15#楼 0.0 6387.73 0.0 查看
      230110220240900026 万科智慧未来城(二期)项目二期南区S7#楼 0.0 126.54 0.0 查看
      230110220240900019 万科智慧未来城(二期)项目二期南区C-14#楼 0.0 5517.97 0.0 查看
      230110220240900029 万科智慧未来城(二期)项目二期南区C-13#楼 0.0 5483.13 0.0 查看
      230110220240900030 万科智慧未来城(二期)项目二期南区C-12#楼 0.0 4746.97 0.0 查看
      230110220240900021 万科智慧未来城(二期)项目二期南区地下室 0.0 8997.12 0.0 查看
      230110220240900031 万科智慧未来城(二期)项目二期南区C-11#楼 0.0 6791.0 0.0 查看
      230110220240900027 万科智慧未来城(二期)项目二期南区S6#楼 0.0 238.37 0.0 查看
      230110210303000100073 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-7 0.0 10113.53 0.0 查看
      230110210303000100063 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-S2 0.0 1292.64 0.0 查看
      230110210303000100057 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-9 0.0 7774.56 0.0 查看
      230110210303000100050 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-S4 0.0 741.5 0.0 查看
      230110210303000100058 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-8 0.0 9840.34 0.0 查看
      230110210303000100055 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-S3 0.0 497.62 0.0 查看
      230110210303000100059 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-12 0.0 7120.34 0.0 查看
      230110210303000100060 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-11 0.0 6980.41 0.0 查看
      230110210303000100052 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-10 0.0 8442.15 0.0 查看
      230110210303000100051 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-S11 0.0 80.0 0.0 查看
      230110210303000100056 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区地下室 0.0 14608.86 0.0 查看
      230110210303000100053 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-13 0.0 6980.41 0.0 查看
      230110210303000100062 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-S5 0.0 554.9 0.0 查看
      230110210303000100054 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-15 0.0 7194.83 0.0 查看
      230110210303000100061 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-14 0.0 6238.85 0.0 查看
      230110210303000100081 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-S6 0.0 494.12 0.0 查看
      230110210303000100075 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-2 0.0 9676.82 0.0 查看
      230110210303000100079 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-1 0.0 9247.99 0.0 查看
      230110210303000100071 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-5 0.0 9002.77 0.0 查看
      230110210303000100072 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-6 0.0 8973.0 0.0 查看
      230110210303000100069 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区地下室 0.0 13862.29 0.0 查看
      230110210303000100070 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-4 0.0 9771.93 0.0 查看
      230110210303000100045 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-1# 0.0 12781.05 0.0 查看
      230110210303000100048 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-4# 0.0 12024.78 0.0 查看
      230110210303000100046 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-2# 0.0 10256.75 0.0 查看
      230110210303000100047 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-3# 0.0 12349.25 0.0 查看
      230110210303000100049 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-3#~C-4#地下室 0.0 1714.0 0.0 查看
      230110210303000100066 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-3#~C-4#地下室 0.0 1714.0 0.0 查看
      230110210303000100080 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-S7 0.0 1266.86 0.0 查看
      230110210303000100077 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-S9 0.0 1585.44 0.0 查看
      230110210303000100078 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-S10 0.0 232.14 0.0 查看
      230110210303000100082 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-S8 0.0 1603.96 0.0 查看
      230110210303000100076 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-3 0.0 9793.22 0.0 查看
      230110210303000100067 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-4# 0.0 12024.78 0.0 查看
      230110210303000100074 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-S1 0.0 859.68 0.0 查看
      230110220240900003 万科智慧未来城(二期)项目二期北区S1# 0.0 678.92 0.0 查看
      230110220230900001 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-1# 0.0 12781.05 0.0 查看
      230110220240900004 万科智慧未来城(二期)项目二期北区C-3#出地面楼梯间 0.0 18.86 0.0 查看
      230110220240900006 万科智慧未来城(二期)项目二期北区S2#出地面楼梯间 0.0 18.18 0.0 查看
      230110220240900002 万科智慧未来城(二期)项目二期北区S2# 0.0 187.08 0.0 查看
      230110220240900005 万科智慧未来城(二期)项目二期北区地下室(1) 0.0 3751.63 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
      C 中通大地空间信息技术股份有限公司 勘察 其它 2024-07-23 10.2202 230110202407230001 查看
      B 黑龙江省建筑设计研究院 勘察 其它 2023-05-24 27.8244 230110202305240001 查看
      B 方舟国际设计有限公司 设计 其它 2023-05-24 267.95 230110202305240002 查看
      C 北京首钢建设集团有限公司 施工 其它 2024-09-26 8501.0424 230110202409260001 查看
      C 吉林省苏通建筑工程有限公司 施工 其它 2024-07-24 653.9811 230110202407240001 查看
      B 吉林省苏通建筑工程有限公司 施工 其它 2023-08-02 7748.3333 230110202308020001 查看
      C 北京首钢建设集团有限公司 施工 其它 2024-04-29 8096.3177 230110202404290001 查看
      C 哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司 监理 其它 2024-09-11 36.8209 230110202409110001 查看
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      B 2301102103030001-TX-003 黑龙江省安拓施工图审查有限公司 不通过 1970-01-01 查看
      B 2301102103030001-TX-004 黑龙江省安拓施工图审查有限公司 不通过 1970-01-01 查看
      B 2301002306020101-TX-004 不通过 1970-01-01 查看
      B 2301002409180101-TX-007 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 不通过 1970-01-01 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      B 230110202106110101 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-8~B-15、B-S2~B-S5、B-S11、地下室 10600.4 78347.41 2021-06-11 查看
      B 230110202106110201 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-1~B-7、B-S1、B-S6~B-S10、地下室 11701.25 86483.75 2021-06-11 查看
      B 230110202309200101 万科智慧未来城(二期)项目二期北区(C-1#~C-4#) 7748.33 49125.83 2023-09-20 查看
      B 230110202405110101 万科智慧未来城(二期)项目二期北区(C-5#~C-8#、S3#、S4#、S11#、S12#、地下室、出地面楼梯间) 8096.32 52005.8 2024-05-11 查看
      B 230110202409290101 万科智慧未来城(二期)项目二期南区 8501.04 53032.08 2024-09-29 查看
      B 230110202409120201 万科智慧未来城(二期)项目二期北区(S1#、S2#、地下室(1)、出地面楼梯间) 653.98 4654.67 2024-09-12 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      1 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-1~B-7、B-S1、B-S6~B-S10、地下室 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅北区B-1~B-7、B-S1、B-S6~B-S10、地下室 2301102103030001-ZL-002 2021-06-11
      2 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-8~B-15、B-S2~B-S5、B-S11、地下室 万科智慧未来城(二期)项目一期住宅南区B-8~B-15、B-S2~B-S5、B-S11、地下室 2301102103030001-ZL-001 2021-06-11
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
      B 2301102103030001-JX-002 11701.25 86450.04 2023-12-25 230110202106110201 查看
      B 2301102103030001-JX-003 3419.0 23037.8 2024-12-12 230110202309200101 查看
      B 2301102103030001-JX-001 10600.4 0.0 2023-08-22 230110202106110101 查看
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作