项目编号 | 2301132109280001 | ||
建设单位 | 哈尔滨市浩宁房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 9123011369682826XJ |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 70772.0 | 总投资(万元) | 25000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2109-230113-04-05-354037 |
建设单位地址 | 双城市奋斗街双粮小区院内 |
项目代码 | 2109-230113-04-05-354037 | 项目编号 | 2301132109280001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-双城市 |
具体地点 | 双城区东南隅爱民路东侧,民富街南侧,精华路西侧,民间街北侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2109-230113-04-05-354037 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨市浩宁房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 9123011369682826XJ |
建设用地规划许可证编号 | 哈(双城)地字第230113202100148号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈(双城)建字第230113202100250号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 70772.0 | 总投资 (万元) | 25000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 项目占地面积47181.15平方米,建筑面积70772平方米,其中地上面积70772平方米,公建占地上面积的5%-12%,包括住宅11栋,地下面积以工程证最终审定的规模为准。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2021-11-30 | 计划竣工 | 2023-12-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 哈尔滨市盛鑫岩土工程勘察有限公司 | 91230113591906997K | 王益良 | 232101********1018 |
设计企业 | 方舟国际设计有限公司 | 912301993012254220 | 李迪 | 230103********5518 |
工程总承包单位 | 哈尔滨市堡旭建筑工程有限公司 | 91230113MA19EADB31 | 于勇胜 | 230182********1651 |
监理企业 | 永明项目管理有限公司 | 91610000737967961M | 李嘉斌 | 230107********0835 |
施工企业 | 哈尔滨市堡旭建筑工程有限公司 | 91230113MA19EADB31 | 于勇胜 | 230182********1651 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230113210928000100001 | 双城区浩宁·上东府(壹号院)项目 | 0.0 | 104399.09 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 2301132109280001-HZ-001 | 施工总包 | 19000.0 | 哈尔滨市浩宁房地产开发有限公司 | 哈尔滨市堡旭建筑工程有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301002202240101-TX-001 | 黑龙江同舟施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230113202203290201 | 双城区浩宁·上东府(壹号院)项目 | 19000.0 | 104399.09 | 2022-03-29 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |