项目编号 | 2308832107010001 | ||
建设单位 | 黑龙江省高速公路集团公司抚远分公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230833MA1C8R5N74 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 29695.13 | 总投资(万元) | 34768.1 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-230883-53-03-108835 |
建设单位地址 | 抚远市抚远镇七委(和谐家园综合类)商服03 |
项目代码 | 2020-230883-53-03-108835 | 项目编号 | 2308832107010001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-抚远市 |
具体地点 | 抚远市通江乡北侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-230883-53-03-108835 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 黑龙江省高速公路集团公司抚远分公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230833MA1C8R5N74 |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230833202000015号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第23083202100005 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 29695.13 | 总投资 (万元) | 34768.1 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 本项目共分为2期工程,总用地面积17.24公顷,总建筑面积为 75301.11 平方米。其中:一期总用地面积8.21公顷,包含A-06地块面积0.64公顷、A-07 地块面积7.57公顷。主要建设内容为1#分拣中心建筑面积13767.26平方米,2#分拣中心建筑面积14531.36平方米,3#附属用房建筑面积1396.51平方米。二期总用地面积为 9.03公顷。主要建设内容为4#分拣中心面积13767.26平方米,5#冷库面积7508.67平方米,6#分拣中心面积24330.05平方米。项目道路 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2020-12-25 | 计划竣工 | 2024-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | A |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 哈尔滨天宸建筑设计有限公司 | 91230199727725969R | 张继春 | 620103********1050 |
施工企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 丛立旭 | 232326********2035 |
监理企业 | 黑龙江省公路工程监理咨询有限公司 | 91230100126977239H | 方明 | 230102********3732 |
勘察企业 | 黑龙江北方有色建筑有限责任公司 | 91230110126962811C | 申国文 | 230229********2018 |
工程总承包单位 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 丛立旭 | 232326********2035 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230883210701000100001 | 黑龙江省抚远市冷链物流园区项目(一期)1#分拣中心 | 0.0 | 13767.26 | 0.0 | 查看 |
230883210701000100002 | 黑龙江省抚远市冷链物流园区项目(一期)2#分拣中心 | 0.0 | 14531.36 | 0.0 | 查看 |
230883210701000100003 | 黑龙江省抚远市冷链物流园区项目(一期)3#附属用房 | 0.0 | 1369.85 | 0.0 | 查看 |
230883210701000100004 | 黑龙江省抚远市冷链物流园区项目(一期)门卫房 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 230883202108050101 | 黑龙江省抚远市冷链物流园区项目(一期) | 8850.5538 | 29684.47 | 2021-08-05 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2308832107010001-JX-001 | 8850.0 | 29684.47 | 2022-12-05 | 230883202108050101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |