项目编号 | 2312832405090001 | ||
建设单位 | 海伦市柏尊生物工程有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91231283MABXJ9L172 |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 16000.31 | 总投资(万元) | 30000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2211-231283-04-01-921391 |
建设单位地址 | 黑龙江省绥化市海伦市雷炎街7委凤凰城一期A区2号楼东数18门1-2商服 |
项目代码 | 2211-231283-04-01-921391 | 项目编号 | 2312832405090001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-绥化市-海伦市 |
具体地点 | 海伦市规划七路南、通海路东 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2211-231283-04-01-921391 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2022-11-01 | |
建设单位 | 海伦市柏尊生物工程有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91231283MABXJ9L172 |
建设用地规划许可证编号 | 231283202400005 | 建设工程规划许可证编号 | 2312832024GG0014495 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 16000.31 | 总投资 (万元) | 30000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 地上建筑面积不小于16000.31平方米。 | ||
重点项目 | 重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2024-05-30 | 计划竣工 | 2024-12-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 中仁正和工程设计集团有限公司 | 91210203242974967F | 杨琳 | 150203********1516 |
施工企业 | 潍坊恒杰建设工程有限公司 | 91370784MA3CE25T4H | 李小伟 | 370722********7642 |
监理企业 | 绥化市工程建设监理有限公司 | 912312007028045993 | 刘小强 | 232303********0492 |
勘察企业 | 江西华信勘测设计有限公司 | 913208027610350053 | 吴玉会 | 320821********5559 |
工程总承包单位 | 潍坊恒杰建设工程有限公司 | 91370784MA3CE25T4H | 李小伟 | 370722********7642 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 江苏华信勘测设计有限公司 | 勘察 | 其它 | 2025-01-26 | 4.8 | 231283202501260001 | 查看 |
C | 中仁正和工程设计集团有限公司 | 设计 | 其它 | 2025-01-26 | 7.2 | 231283202501260002 | 查看 |
C | 潍坊恒杰建设工程有限公司 | 施工 | 其它 | 2025-01-26 | 1300.0 | 231283202501260002 | 查看 |
C | 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 | 施工 | 其它 | 2025-03-24 | 2510.0 | 231283202503240001 | 查看 |
C | 绥化市工程建设监理有限公司 | 监理 | 其它 | 2025-01-26 | 12.0 | 231283202501260002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2312002501020101-TX-001 | 黑龙江建质建设工程施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 231283202501260201 | 黑龙江省海伦市50万吨生物发酵饲料加工项目一标段 | 1330.0 | 22941.01 | 2025-01-26 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |