项目编号 | 2301092107020001 | ||
建设单位 | 哈尔滨维力斯建材科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912301110700484641 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 25492.24 | 总投资(万元) | 8600.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2107-230109-04-05-534060 |
建设单位地址 | 哈尔滨市利民开发区兰州大街东侧、规划工业用地南侧 |
项目代码 | 2107-230109-04-05-534060 | 项目编号 | 2301092107020001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-松北区 |
具体地点 | 哈尔滨市利民开发区兰州大街东侧、规划工业用地南侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2107-230109-04-05-534060 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨维力斯建材科技有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912301110700484641 |
建设用地规划许可证编号 | 哈新地字第230109202100065号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈新建字第230109202100085调号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 25492.24 | 总投资 (万元) | 8600.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 土地面积20000平方米,拟建办公楼厂房项目,建设规模约21424平方米。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2021-08-15 | 计划竣工 | 2023-11-01 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 哈尔滨市盛鑫岩土工程勘察有限公司 | 91230113591906997K | 王益良 | 232101********1018 |
监理企业 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 91230199301164463C | 郭秋岩 | 230121********0824 |
设计企业 | 黑龙江省公路勘察设计院 | 91230100126970555M | 张涛 | 210204********001X |
施工企业 | 黑龙江省浩泰建筑有限责任公司 | 912301030777715167 | 徐东亮 | 230121********0211 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230109210702000100001 | 2#厂房 | 0.0 | 20975.11 | 0.0 | 查看 |
230109210702000100002 | 1#办公楼 | 0.0 | 4517.13 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301092107020001-TX-001 | 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230109202204080101 | 哈尔滨维力斯建材科技有限公司建设办公楼厂房项目 | 2001.12 | 25492.24 | 2022-04-08 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301092107020001-JX-001 | 2100.0 | 0.0 | 2023-05-06 | 230109202204080101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |