项目编号 | 2304052208080001 | ||
建设单位 | 鹤岗市麦滕物流有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230405MA7KECCX38 |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 2947.0 | 总投资(万元) | 425.02 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2203-230405-04-01-166416 |
建设单位地址 | 黑龙江省鹤岗市兴安区87委10组光宇B区广鑫物业公司西侧 |
项目代码 | 2203-230405-04-01-166416 | 项目编号 | 2304052208080001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-兴安区 |
具体地点 | 兴安区兴建路兴旺社区西侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2203-230405-04-01-166416 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 鹤岗市麦滕物流有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230405MA7KECCX38 |
建设用地规划许可证编号 | 230400202200021 | 建设工程规划许可证编号 | 230400202200030 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 2947.0 | 总投资 (万元) | 425.02 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 位于兴安区兴康路西侧园区三道街北侧,2个仓库,1栋办公楼,规划1#建筑为一层仓库,建筑面积480平方米,规划2#建筑为2层综合楼,建筑面积为832平方米,规划3#建筑为一层仓库,建筑面积为1635平方米。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2022-09-01 | 计划竣工 | 2023-10-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 黑龙江持恒工程管理有限公司 | 91230110MA1BWK1G5F | 张忠勇 | 230103********3279 |
设计企业 | 泾清项目管理有限公司 | 916101175750533578 | 程竹 | 411303********0051 |
施工企业 | 黑龙江省博荟建筑工程有限公司 | 91230400786013566R | 杨华龙 | 230819********1910 |
勘察企业 | 泾清项目管理有限公司 | 916101175750533578 | 张强 | 440106********181X |
工程总承包单位 | 黑龙江省博荟建筑工程有限公司 | 91230400786013566R | 杨华龙 | 230819********1910 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230405220220900001 | 规划3#仓库 | 0.0 | 1632.0 | 0.0 | 查看 |
230405220220900003 | 规划2#综合楼 | 0.0 | 820.44 | 0.0 | 查看 |
230405220220900002 | 规划1#仓库 | 0.0 | 480.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 黑龙江省博荟建筑工程有限公司 | 施工 | 直接委托 | 2022-10-21 | 425.0 | 230401202210210002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230405202209300101 | 兴安区麦滕仓储物流项目 | 425.03 | 2947.0 | 2022-09-30 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2304052208080001-JX-001 | 426.0 | 2932.44 | 2024-01-11 | 230405202209300101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |