项目编号 | 2307182309200001 | ||
建设单位 | 乌翠区住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230711MB1B76728K |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 10000.0 | 总投资(万元) | 2330.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2303-230718-04-01-581468 |
建设单位地址 | 乌翠区翠兴路277号综合办公楼A栋4楼 |
项目代码 | 2303-230718-04-01-581468 | 项目编号 | 2307182309200001 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 行政区划 | 黑龙江省-伊春市-乌翠区 |
具体地点 | 伊春市乌翠区乌马河镇 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2303-230718-04-01-581468 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 乌翠区住房和城乡建设局 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230711MB1B76728K |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 230700202300037 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 10000.0 | 总投资 (万元) | 2330.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 主要建设内容为污水管网3672米;雨水管网3697米;污水检查井100座;雨水检查井200座;人行道8611.50平方米;沥青路面3533.6平方米;绿化1530平方米;路缘石1464米等工程。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 公共建筑 |
计划开工 | 2023-10-28 | 计划竣工 | 2023-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 915113026922889482 | 罗强 | 511321********3031 |
施工企业 | 伊春宏顺建筑工程有限公司 | 91230700688876333B | 王文亮 | 230711********0211 |
监理企业 | 东信工程项目管理有限公司 | JE899F61L90110C216 | 李建群 | 232623********5515 |
勘察企业 | 中九华南工程技术有限公司 | 915100000603104817 | 王志华 | 510107********0031 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230718220231100001 | 黑龙江省伊春市乌翠区污水雨水管网建设项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 伊春宏顺建筑工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2023-11-06 | 1880.0763 | 230700202311060001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2307002310080201-TX-001 | 黑龙江建质建设工程施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230718202311160102 | 黑龙江省伊春市乌翠区污水雨水管网建设项目 | 1880.08 | 7369.0 | 2023-11-16 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2307182309200001-JX-001 | 1880.08 | 0.0 | 2024-06-20 | 230718202311160102 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |