项目编号 | 2312232407250001 | ||
建设单位 | 绥化龙兴房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91231200721347725G |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 36018.99 | 总投资(万元) | 6500.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2406-231223-04-01-460997 |
建设单位地址 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 |
项目代码 | 2406-231223-04-01-460997 | 项目编号 | 2312232407250001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-绥化市-青冈县 |
具体地点 | 青冈县城区内 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2406-231223-04-01-460997 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2024-06-28 | |
建设单位 | 绥化龙兴房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91231200721347725G |
建设用地规划许可证编号 | 231223202400011 | 建设工程规划许可证编号 | 2312232024GG0016422 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 36018.99 | 总投资 (万元) | 6500.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 本建设项目首层建筑面积为2346.72m2,总建筑面积为36018.99m2。分别由一栋十四层(首层面积为722.39m2,建筑面积10008.49m2)落地住宅,一栋十五层(首层面积为722.39m2,建筑面积10711.89m2)落地住宅,一栋十六层(首层面积为722.39m2,建筑面积11448.92m2)落地住宅、一栋两层入户大堂(首层面积为157.95m2,建筑面积315.9m2)、地下一层车库3670.14m2(其中应建人防面积2346.72m2)、一栋一层门卫21.60m2组成。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2024-08-15 | 计划竣工 | 2025-10-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江省晟峰建筑工程有限公司 | 91231200066059697E | 韩莉丽 | 230106********0825 |
勘察企业 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 912308027610350053 | 吴玉会 | 320821********5559 |
设计企业 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 林钢 | 230103********4818 |
监理企业 | 黑龙江长发项目管理有限公司 | 91230109MA7G2TT840 | 徐宏艳 | 239005********3145 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 江苏华信勘测设计有限公司 | 勘察 | 其它 | 2025-05-06 | 5.8 | 231223202505060001 | 查看 |
C | 黑龙江省林业设计研究院 | 设计 | 其它 | 2025-05-06 | 39.3 | 231223202505060002 | 查看 |
C | 黑龙江省晟峰建筑工程有限公司 | 施工 | 其它 | 2025-05-06 | 7200.0 | 231223202505060003 | 查看 |
C | 黑龙江长发项目管理有限公司 | 监理 | 其它 | 2025-05-06 | 36.0 | 231223202505060004 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 231223202506200101 | 黑龙江省绥化市青冈县金城1号一期续建项目 | 7200.0 | 36018.99 | 2025-06-20 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |