项目编号 | 2301242408270001 | ||
建设单位 | 方正县方融智媒文化创意传播有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230124MADUKX3M6J |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
总面积(平方米) | 1700.0 | 总投资(万元) | 1000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2408-230124-04-01-271905 |
建设单位地址 | 黑龙江省哈尔滨市方正县方正镇天宝街14号 |
项目代码 | 2408-230124-04-01-271905 | 项目编号 | 2301242408270001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-方正县 |
具体地点 | 方正县方正镇站前大街 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2408-230124-04-01-271905 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2024-08-09 | |
建设单位 | 方正县方融智媒文化创意传播有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230124MADUKX3M6J |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 方规建字第[2018]城001号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 1700.0 | 总投资 (万元) | 1000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 其他 |
建设规模 | 此次建设内容和规模:本项目以装修为主,并按改造后的使用功能对现有的消防设施进行改造,主要包括:室内装修1700㎡,室外入口外立面装饰,室内消防设施改造1700㎡,室外消防泵房改造及消防水池扩容,并采购项目运行的配套设备设施等。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
计划开工 | 2024-09-10 | 计划竣工 | 2024-11-10 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
工程总承包单位 | 河北雄安泓轩建筑科技有限公司 | 91133100MA0FAUMY51 | 赵泽录 | 130604********0331 |
监理企业 | 黑龙江锦乾工程管理有限公司 | 91230103MABXG5F03E | 张忠勇 | 230103********3279 |
设计企业 | 大地泰合文化科技(江苏)有限公司 | 91321102MA7GW7RU5T | 孙清军 | 230103********5118 |
施工企业 | 河北雄安泓轩建筑科技有限公司 | 91133100MA0FAUMY51 | 赵泽录 | 130604********0331 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230124320221000001 | 方正县创意设计产业孵化中心项目 | 0.0 | 1874.65 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 河北雄安泓轩建筑科技有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-12-24 | 850.5058 | 230100202412240002 | 查看 |
C | 黑龙江锦乾工程管理有限公司 | 监理 | 其它 | 2024-12-31 | 25.0 | 230124202412310001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301002502100101-TX-002 | 黑龙江省西埃迪建筑设计院 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230124202503100101 | 方正县创意设计产业孵化中心项目 | 831.0 | 1874.65 | 2025-03-10 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |