项目编号 | 2301032311160001 | ||
建设单位 | 哈尔滨体育学院 | 建设单位统一社会信用代码 | 12230000414003041P |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 16900.0 | 总投资(万元) | 10000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2311-230000-04-01-481237 |
建设单位地址 | 哈尔滨市南岗区大成街1号 |
项目代码 | 2311-230000-04-01-481237 | 项目编号 | 2301032311160001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-南岗区 |
具体地点 | 南岗区大成街1号 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2311-230000-04-01-481237 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2023-12-22 | |
建设单位 | 哈尔滨体育学院 | 建设单位统一信用社会代码 | 12230000414003041P |
建设用地规划许可证编号 | 哈(南岗)地字第230103202400075 | 建设工程规划许可证编号 | 2301032024GG0027489 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 16900.0 | 总投资 (万元) | 10000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 占地面积8000平方米,建筑面积16900平方米,其中:地上建筑面积15500平方米,包含冰雪体育器材装备研发中心8800平方米,运动与康复实训中心6700平方米;新建地下建筑面积1400平方米(人防工程)。配套建设场区道路、绿地、室外管网等附属工程。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2024-07-15 | 计划竣工 | 2026-07-15 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 正义宏博工程顾问有限公司 | 912301037495256505 | 王晓明 | 230103********0913 |
施工企业 | 北大荒建设集团有限公司 | 91233000731265213U | 郭宇 | 230422********1933 |
勘察企业 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 吴英华 | 220702********0621 |
设计企业 | 方舟国际设计有限公司 | 912301993012254220 | 李韬 | 650300********0375 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 大成工程咨询有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-06-28 | 334.6 | 230100202406280001 | 查看 |
B | 北大荒建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-11-29 | 7199.6101 | 230100202411290002 | 查看 |
B | 正义宏博工程顾问有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2024-11-29 | 100.0 | 230100202411290001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2301002410290101-TX-003 | 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230103202412260101 | 哈尔滨体育学院体医工产教融合创新中心项目 | 7199.61 | 13700.0 | 2024-12-26 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |