项目编号 | 2303812103240001 | ||
建设单位 | 黑龙江省牡丹江农垦恒泰房地产开发有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91233003681436319K |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 39389.75 | 总投资(万元) | 9000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2101-230381-04-01-938797 |
建设单位地址 | 黑龙江省鸡西市虎林市八五六农场场部 |
项目代码 | 2101-230381-04-01-938797 | 项目编号 | 2303812103240001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-鸡西市-虎林市 |
具体地点 | 虎林市榕城一期南规划学子路东鼎泰华城小区北 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2101-230381-04-01-938797 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 黑龙江省牡丹江农垦恒泰房地产开发有限责任公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91233003681436319K |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230381202100003 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230381202100003 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 39389.75 | 总投资 (万元) | 9000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 占地面积22173.4平方米,开发建设5栋住宅楼,3栋附属商服,1栋物业和配套设施。总建筑面积38816.82平方米,其中商服面积3816.17平方米,车库面积1527.35平方米,住宅面积33038.78平方米,物业和配套设施房面积434.52平方米。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2021-04-01 | 计划竣工 | 2024-04-01 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 四川雅兴渝建设工程有限公司 | 91510302MA67WRR20D | 鲜承良 | 510181********5316 |
监理企业 | 哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司 | 912301997495293011 | 王选春 | 231027********0316 |
工程总承包单位 | 四川雅兴渝建设工程有限公司 | 91510302MA67WRR20D | 鲜承良 | 510181********5316 |
勘察企业 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 91231000MA1C5Q2Q3K | 迟璇 | 231011********1566 |
设计企业 | 鸡西市建筑设计院 | 91230300128937564X | 王炳洁 | 230302********4734 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230381210324000100001 | 富鑫嘉园小区2号楼 | 0.0 | 7024.27 | 0.0 | 查看 |
230381210324000100002 | 富鑫嘉园小区1号楼 | 0.0 | 8610.89 | 0.0 | 查看 |
230381210324000100003 | 富鑫嘉园小区5号楼 | 0.0 | 8031.48 | 0.0 | 查看 |
230381210324000100004 | 富鑫嘉园小区4号楼 | 0.0 | 6669.95 | 0.0 | 查看 |
230381210324000100005 | 富鑫嘉园小区3号楼 | 0.0 | 8066.26 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230381202108140101 | 黑龙江省鸡西市虎林市富鑫嘉园小区建设项目 | 6456.2968 | 39389.75 | 2021-08-14 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省鸡西市虎林市富鑫嘉园小区建设项目 | 黑龙江省鸡西市虎林市富鑫嘉园小区建设项目 | 无 | 2303812103240001-ZL-001 | 2021-07-20 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |