项目编号 | 2308052311020001 | ||
建设单位 | 佳木斯职业学院 | 建设单位统一社会信用代码 | 122308006638698151 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 10800.0 | 总投资(万元) | 10000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2309-230800-04-01-914911 |
建设单位地址 | 佳木斯市长安西路625号 |
项目代码 | 2309-230800-04-01-914911 | 项目编号 | 2308052311020001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-东风区 |
具体地点 | 光复东路北南兴街东原造纸厂院内 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2309-230800-04-01-914911 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2023-11-10 | |
建设单位 | 佳木斯职业学院 | 建设单位统一信用社会代码 | 122308006638698151 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 230800202400021 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 10800.0 | 总投资 (万元) | 10000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 本项目建筑占地面积5000.00平方米,新建产教融合实训基地综合楼1栋,建筑面积10800.00平方米,购置安装人工智能与先进制造产教融合实训设备72套。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
计划开工 | 2024-07-31 | 计划竣工 | 2027-08-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 中述设计集团有限公司 | 91510000309348283G | 邓新洋 | 421127********137X |
监理企业 | 黑龙江正昌项目管理有限公司 | 91230103749542207Q | 徐彤 | 230103********0018 |
设计企业 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 91110108739398491Y | 袁晖 | 210102********6332 |
施工企业 | 黑龙江鑫远建筑工程有限公司 | 91230109MA1CKK5W78 | 崔明元 | 230121********3459 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230805220250100001 | 佳木斯职业学院人工智能与先进制造产教融合实训基地项目 | 0.0 | 11246.64 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 勘察 | 公开招标 | 2024-01-02 | 123.5 | 230800202401020001 | 查看 |
B | 黑龙江鑫远建筑工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-12-31 | 3318.1772 | 230800202412310001 | 查看 |
B | 黑龙江正昌项目管理有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-04-22 | 333.5 | 230800202404220002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2308002410220102-TX-002 | 佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230805202501100101 | 佳木斯职业学院人工智能与先进制造产教融合实训基地项目 | 3318.17 | 10800.0 | 2025-01-10 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |