项目编号 | 2301271609010122 | ||
建设单位 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230127301234724E |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 43056.3 | 总投资(万元) | 9000.0 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 木发改发【2016】63号 |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 2301271609010122 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-木兰县 |
具体地点 | 哈尔滨市木兰县木兰镇生产路西侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 木发改发【2016】63号 | 立项级别 | 区县级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230127301234724E |
建设用地规划许可证编号 | 23212720160024 | 建设工程规划许可证编号 | 23212720160024 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 43056.3 | 总投资 (万元) | 9000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 香江水岸小区五期工程,占地面积12301.8平方米,总建筑面积43056.3平方米,框架结构。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2016-09-01 | 计划竣工 | 2017-08-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301271610170122-HB-010 | 勘察 | 7.0 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司 | 查看 |
C | 2301271609280122-HB-073 | 勘察 | 7.0 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司 | 查看 |
C | 2301271610170122-HA-012 | 设计 | 38.34 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 黑龙江建研建筑设计有限公司 | 查看 |
C | 2301271609280122-HA-079 | 设计 | 38.34 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 黑龙江建研建筑设计有限公司 | 查看 |
C | 2301271610080122-HZ-020 | 施工总包 | 1469.73 | 哈尔滨东兴建筑工程有限责任公司 | 哈尔滨吉兴顺建筑劳务有限公司 | 查看 |
C | 2301271609280122-HZ-069 | 施工总包 | 6381.73 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 哈尔滨东兴建筑工程有限责任公司 | 查看 |
C | 2301271609280122-HZ-085 | 施工总包 | 6381.73 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 哈尔滨东兴建筑工程有限责任公司 | 查看 |
C | 2301271610080122-HZ-022 | 施工总包 | 290.08 | 哈尔滨东兴建筑工程有限责任公司 | 哈尔滨赫隆电气安装工程有限公司 | 查看 |
C | 2301271610080122-HE-003 | 监理 | 119.0 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 黑龙江鸿庆工程管理有限公司 | 查看 |
C | 2301271610120122-HE-052 | 监理 | 119.0 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 黑龙江鸿庆工程管理有限公司 | 查看 |
C | 2301271609290122-HE-016 | 监理 | 119.0 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 哈尔滨东兴建筑工程有限责任公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
D | 2301271609010122-TX-001 | 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 | 通过 | 2016-10-10 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301271610180122-SX-006 | 香江水岸小区五期 | 6381.73 | 38587.15 | 2016-10-20 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香江水岸小区五期 | 香江水岸小区五期 | K1601 | 2301271610170122-QU-022 | 2016-10-18 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香江水岸小区五期 | 香江水岸五期 | JA【2016】1013 | 2301271610080122-SA-017 | 2016-10-13 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |