项目编号 | 2308031707180202 | ||
建设单位 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230800MA191KX4XT |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 0.0 | 总投资(万元) | 8500.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 佳发改投资[2017]1号 佳环建变[2017]2号 |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 2308031707180202 | |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-向阳区 |
具体地点 | 东至铃铛麦街、南至胜利路、西至蔡伦街、北街光复路 | 经纬度 | - |
立项文号 | 佳发改投资[2017]1号 佳环建变[2017]2号 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230800MA191KX4XT |
建设用地规划许可证编号 | 230800201700051 | 建设工程规划许可证编号 | 230800201800004 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 0.0 | 总投资 (万元) | 8500.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 最多填写500字! | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 公共建筑配套工程 |
计划开工 | 2017-08-15 | 计划竣工 | 2018-12-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | B |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2308031707180202-HZ-007 | 施工总包 | 2539.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 黑龙江亚泰路桥工程有限公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HZ-001 | 施工总包 | 2367.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 黑龙江省东方市政建设开发集团公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HZ-003 | 施工总包 | 2148.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 黑龙江省龙政道桥工程有限责任公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HZ-006 | 施工总包 | 1486.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 黑龙江恒泰建设集团有限公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HZ-008 | 施工总包 | 1271.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 陕西烽火佰鸿光电科技有限公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HL-012 | 施工劳务 | 110.0 | 黑龙江恒泰建设集团有限公司 | 佳木斯安鑫建筑劳务有限公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HL-013 | 施工劳务 | 126.0 | 黑龙江省龙政道桥工程有限责任公司 | 佳木斯安鑫建筑劳务有限公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HE-010 | 监理 | 26.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 黑龙江洪安建设监理有限责任公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HE-009 | 监理 | 38.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HE-005 | 监理 | 27.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 黑龙江恒远工程管理有限公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HE-004 | 监理 | 32.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 黑龙江省中远工程项目管理有限公司 | 查看 |
B | 2308031707180202-HE-002 | 监理 | 43.0 | 佳木斯市龙德投资发展有限公司 | 佳木斯市富伟建设监理有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2308031707180202-SX-027 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第三标段 | 2148.0 | 8121.0 | 2018-01-23 | 查看 |
B | 2308031707180202-SX-030 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第五标段 | 1271.0 | 8121.0 | 2018-01-23 | 查看 |
B | 2308031707180202-SX-026 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第一标段 | 2367.0 | 8121.0 | 2018-01-11 | 查看 |
B | 2308031707180202-SX-029 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第四标段 | 2539.0 | 8121.0 | 2018-01-29 | 查看 |
B | 2308031707180202-SX-023 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第二标段 | 1486.0 | 8121.0 | 2018-01-11 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第一标段 | 20171128001 | 2308031707180202-QU-014 | 2017-12-15 |
2 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第二标段 | 20171128002 | 2308031707180202-QU-015 | 2017-12-15 |
3 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第四标段 | 20171128004 | 2308031707180202-QU-017 | 2017-12-15 |
4 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第三标段 | 20171128003 | 2308031707180202-QU-016 | 2017-12-15 |
5 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第五标段 | 20171128005 | 2308031707180202-QU-018 | 2017-12-15 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第二标段 | AQSGCS2017026 | 2308031707180202-SA-021 | 2018-01-09 |
2 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第一标段 | AQSGCS2017025 | 2308031707180202-SA-020 | 2018-01-09 |
3 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第三标段 | AQSGCS2017027 | 2308031707180202-SA-022 | 2018-01-22 |
4 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第四标段 | AQSGCS2017028 | 2308031707180202-SA-031 | 2018-01-26 |
5 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程项目 | 佳木斯市江山村(东兴城)棚户区改造市政配套道路工程施工第五标段 | AQSGCS2017029 | 2308031707180202-SA-025 | 2018-01-22 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |