项目编号 | 2301102410160001 | ||
建设单位 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912301991270479655 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 11000.0 | 总投资(万元) | 18000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2406-230110-04-02-917572 |
建设单位地址 | 哈尔滨市南岗区赣水路二号楼 |
项目代码 | 2406-230110-04-02-917572 | 项目编号 | 2301102410160001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-香坊区 |
具体地点 | 香坊区三大动力路99号 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2406-230110-04-02-917572 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2024-06-04 | |
建设单位 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912301991270479655 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 2301102025GG0003522 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 11000.0 | 总投资 (万元) | 18000.0 |
总长度 (米) | 150.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 拆除原厂房,新建智能焊接厂房,购置更新部分焊接机器人等设备设施。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2025-04-30 | 计划竣工 | 2026-08-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 哈尔滨现代岩土工程有限责任公司 | 91230102769070921H | 邱学林 | 230103********4830 |
施工企业 | 中建安装集团有限公司 | 913201001348910996 | 王守明 | 140724********021X |
设计企业 | 中国联合工程有限公司 | 913300001000016335 | 李金果 | 320926********8413 |
监理企业 | 黑龙江省轻工建设管理有限公司 | 91230103126970635L | 纪磊 | 230227********0116 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 哈尔滨现代岩土工程有限责任公司 | 勘察 | 其它 | 2024-11-28 | 36.8 | 230110202411280002 | 查看 |
B | 中国联合工程有限公司 | 设计 | 公开招标 | 2024-11-12 | 155.0 | 230100202411120001 | 查看 |
B | 中建安装集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2025-03-20 | 8482.8174 | 230100202503200002 | 查看 |
B | 黑龙江省轻工建设管理有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2025-03-20 | 92.6886 | 230100202503200001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2301002504100101-TX-004 | 黑龙江省安拓施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230110202504280101 | 哈尔滨电机厂有限责任公司焊接数字化车间建设项目 | 8482.82 | 10592.76 | 2025-04-28 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |