项目编号 | 2306712305300002 | ||
建设单位 | 大庆高新汽车工业园有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230607752392609H |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 扩建 |
总面积(平方米) | 1484.41 | 总投资(万元) | 744.661 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2302-230671-04-01-134598 |
建设单位地址 | 黑龙江省大庆高新区高端装备制造园科研办公楼717室 |
项目代码 | 2302-230671-04-01-134598 | 项目编号 | 2306712305300002 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-大庆市-高新区 |
具体地点 | 大庆高新区主体区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2302-230671-04-01-134598 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 大庆高新汽车工业园有限责任公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230607752392609H |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230601201500016号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第2306012023000019号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 1484.41 | 总投资 (万元) | 744.661 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 扩建 |
建设规模 | 原厂房一层建筑面积13386.69平方米,二层建筑面积1350.75平方米,总建筑面14737.44平方米,扩建门廊部分建筑面积1484.41平方米,扩建后总建筑面积16221.85平方米;2.建筑高度:原建筑高度13.388米(至檐口),室内外高差1.3米,扩建门廊建筑高度8.65米(至檐口),室内外高差0.150米;3.新建道路面积:3160平方米。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2023-05-01 | 计划竣工 | 2023-07-20 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 大庆高新技术产业开发区规划建筑研究院 | 912306077028636951 | 姜艳艳 | 230622********6461 |
监理企业 | 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 | 91230607128250500T | 李凤彦 | 232302********0423 |
勘察企业 | 大庆市坤纬勘测设计有限公司 | 91230604762718086W | 郎万军 | 232301********0014 |
施工企业 | 大庆市四方圆建筑工程有限公司 | 91230603569857228Q | 李峰 | 231026********7517 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230671230530000200001 | 汽车零部件产业园一期小焊装厂房改造项目 | 0.0 | 1484.41 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230671202307070101 | 汽车零部件产业园一期小焊装厂房改造项目 | 530.38 | 1484.41 | 2023-07-07 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |