项目编号 | 2303822411010001 | ||
建设单位 | 密山市住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230382001741417R |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 3030.0 | 总投资(万元) | 3365.94 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2403-230382-04-01-422804 |
建设单位地址 | 黑龙江省密山市密山镇百林小区 |
项目代码 | 2403-230382-04-01-422804 | 项目编号 | 2303822411010001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-鸡西市-密山市 |
具体地点 | 密山市永固路、光复路红升街 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2403-230382-04-01-422804 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2024-03-18 | |
建设单位 | 密山市住房和城乡建设局 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230382001741417R |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 3030.0 | 总投资 (万元) | 3365.94 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 西线DN700主干线,沿途由永固路(体育馆)向北更换至光复路,再沿光复路更换至红升街。一级网更换直埋保温管3.03km(沟长),管径为DN800-DN700。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2024-11-15 | 计划竣工 | 2025-10-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江省众盈市政工程有限公司 | 91230110MA18WJBG33 | 吴秀迪 | 230182********2022 |
设计企业 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 陶志伟 | 230230********1011 |
监理企业 | 黑龙江省广建工程项目管理咨询有限公司 | 91231000795000409D | 宫秀芳 | 231004********056X |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230382220250400003 | 黑龙江省鸡西市密山市2024年供热老旧一级管网改造项目 | 0.0 | 3030.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 黑龙江省众盈市政工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-11-26 | 2309.4791 | 230300202411260002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230382202504100102 | 黑龙江省鸡西市密山市2024年供热老旧一级管网改造项目 | 2309.48 | 3030.0 | 2025-04-10 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |