项目编号 | 2301292108240001 | ||
建设单位 | 哈尔滨市嘉悦房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230129MA1954BK9M |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 15000.75 | 总投资(万元) | 4500.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2108-230129-04-05-103293 |
建设单位地址 | 延寿县延寿镇公务员小区2号楼一层11门市 |
项目代码 | 2108-230129-04-05-103293 | 项目编号 | 2301292108240001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-延寿县 |
具体地点 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2108-230129-04-05-103293 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨市嘉悦房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230129MA1954BK9M |
建设用地规划许可证编号 | 地字第2021-007 | 建设工程规划许可证编号 | 2021-007 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 15000.75 | 总投资 (万元) | 4500.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 建筑面积15000.75平方米,用地面积8827.55平方米 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2022-07-01 | 计划竣工 | 2023-07-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 91210102675314278G | 佟雨会 | 211403********4013 |
施工企业 | 哈尔滨市嘉悦建筑工程有限公司 | 91230129MA1954ET15 | 张洪伟 | 230223********0839 |
监理企业 | 黑龙江禹硕工程项目管理有限公司 | 912301027875130798 | 张宏伟 | 232131********0012 |
勘察企业 | 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 | 9113040010552154XK | 胡强 | 432424********4013 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230129210824000100001 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县嘉悦首府项目B栋 | 0.0 | 1204.0 | 0.0 | 查看 |
230129210824000100002 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县嘉悦首府项目A栋 | 0.0 | 13766.75 | 0.0 | 查看 |
230129210824000100003 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县嘉悦首府项目门卫 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301002112140101-TX-001 | 哈尔滨农垦宝厦建设工程审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230129202205020101 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县嘉悦首府项目 | 3996.56 | 15000.75 | 2022-05-02 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |