项目编号 | 2304222311270001 | ||
建设单位 | 绥滨县文体广电和旅游局 | 建设单位统一社会信用代码 | 112304227586707618 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 7490.0 | 总投资(万元) | 300.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2305-230422-04-01-913550 |
建设单位地址 | 绥滨县振兴大街西段北侧 |
项目代码 | 2305-230422-04-01-913550 | 项目编号 | 2304222311270001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-绥滨县 |
具体地点 | 鹤岗市绥滨县振兴大街西段五校附近 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2305-230422-04-01-913550 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2023-06-01 | |
建设单位 | 绥滨县文体广电和旅游局 | 建设单位统一信用社会代码 | 112304227586707618 |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230422202300015 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230422202300015号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 7490.0 | 总投资 (万元) | 300.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 拟建标准11人制足球场地,占地面积8307㎡;采用人工草坪,球场人工草坪7490㎡(含缓冲区);安装照明灯4盏;购置球门2座;新建矩形盖板明沟354m;安装钢围栏1239㎡。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
计划开工 | 2023-12-15 | 计划竣工 | 2024-07-15 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江秉道建设有限公司 | 91230102MA19J3H90T | 刘宏 | 230522********1422 |
监理企业 | 黑龙江洪安建设监理有限责任公司 | 91230400769230737J | 曹淑梅 | 230405********0145 |
设计企业 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 912201017484344589 | 贾文靓 | 210602********0519 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230422220241100002 | 绥滨县11人制足球场项目 | 0.0 | 7490.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230422202411080101 | 绥滨县11人制足球场项目 | 239.9 | 7490.0 | 2024-11-08 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绥滨县11人制足球场项目 | 绥滨县11人制足球场项目 | 无 | 2304222311270001-ZL-001 | 2024-11-11 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2304222311270001-JX-001 | 239.9 | 7490.0 | 2024-09-27 | 230422202411080101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |