项目编号 | 2312212201070003 | ||
建设单位 | 望奎县住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码 | 11232324001863705W |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 0.0 | 总投资(万元) | 747.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2104-231221-04-01-312874 |
建设单位地址 | 望奎县南五路交警队路北 |
项目代码 | 2104-231221-04-01-312874 | 项目编号 | 2312212201070003 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-绥化市-望奎县 |
具体地点 | 望奎县卫生路至西环路 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2104-231221-04-01-312874 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 望奎县住房和城乡建设局 | 建设单位统一信用社会代码 | 11232324001863705W |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 0.0 | 总投资 (万元) | 747.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 改造道路长376.72米,路面14米宽。工程分为铺装工程、雨水工程、照明工程、绿化工程四部分。 铺装工程:主要用于建设沥青混凝土道路376.72m,采用城市次干路标准,主要用于铺装沥青混凝土行车道面积5851.00㎡,人行步道板4982.00㎡,路缘石1769m。 雨水工程:敷设雨水管网286m,雨水口27座,雨水检查井29座。 照明工程:安装照明灯具20盏,敷设照明线路879m。 绿化工程:主要在道路两侧栽种乔木树种99株,灌木树种18950株。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 公共建筑 |
计划开工 | 2022-01-15 | 计划竣工 | 2022-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司 | 912301037028555723 | 杨志宽 | 230604********0018 |
施工企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 陈曦 | 232324********0911 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
231221220107000300001 | 黑龙江省绥化市望奎县广场街卫生路至西环路道路建设项目 | 0.0 | 11209.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 231221202201170302 | 黑龙江省绥化市望奎县广场街卫生路至西环路道路建设项目 | 671.9 | 11209.0 | 2022-01-17 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2312212201070003-JX-001 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-25 | 231221202201170302 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |