项目编号 | 2306032309190001 | ||
建设单位 | 刘其祥 | 建设单位统一社会信用代码 | 9123060355130684XF |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 841.9 | 总投资(万元) | 500.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2309-230603-04-01-630586 |
建设单位地址 | 大庆市让胡路区爱丁堡B40-1栋 |
项目代码 | 2309-230603-04-01-630586 | 项目编号 | 2306032309190001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-大庆市-龙凤区 |
具体地点 | 大庆市龙凤区卧龙路83号 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2309-230603-04-01-630586 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 刘其祥 | 建设单位统一信用社会代码 | 9123060355130684XF |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 230600202300022 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 841.9 | 总投资 (万元) | 500.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 占地面积4200平方米,主要建设站房、罩棚、灌区。站房占地面积198.2平方米、共计两层建筑面积396.4平方米、罩棚面积891平方米、灌区占地面积169.6平方米(总计6座地埋式双层油罐,其中四座20立方米汽油储罐、2座20立方米柴油储罐、潜油泵6台)。两台双枪柴油加油机、两台四枪汽油加油机。该站二级站。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 公共建筑 |
计划开工 | 2023-09-30 | 计划竣工 | 2023-10-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 智诚建科设计有限公司 | 91520900MA6GWTFG2X | 魏银川 | 640103********0917 |
施工企业 | 大庆成达科技开发有限公司 | 9123060733336681X6 | 郭兆龙 | 230223********231X |
监理企业 | 大庆市科信工程管理有限公司 | 912306071282577612 | 马永海 | 230602********4413 |
勘察企业 | 大庆市坤纬勘测设计有限公司 | 91230604762718086W | 刘岩 | 232302********3215 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230603230919000100002 | 站房 | 0.0 | 396.4 | 0.0 | 查看 |
230603230919000100001 | 罩棚 | 0.0 | 445.5 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 大庆成达科技开发有限公司 | 施工 | 其它 | 2024-03-27 | 340.0 | 230603202403270001 | 查看 |
C | 大庆市科信工程管理有限公司 | 监理 | 其它 | 2024-05-15 | 10.0 | 230603202405150001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2306002402180101-TX-001 | 大庆油田设计院有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230603202405170101 | 大庆岫淼加油站翻建改造工程 | 340.0 | 841.9 | 2024-05-17 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |