项目编号 | 2307222204150001 | ||
建设单位 | 嘉荫县乌云镇人民政府 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230722001787319C |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 0.0 | 总投资(万元) | 405.11 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2203-230722-04-01-706751 |
建设单位地址 | 嘉荫县乌云镇乌云村 |
项目代码 | 2203-230722-04-01-706751 | 项目编号 | 2307222204150001 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 行政区划 | 黑龙江省-伊春市-嘉荫县 |
具体地点 | 嘉荫县乌云镇乌云村 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2203-230722-04-01-706751 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 嘉荫县乌云镇人民政府 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230722001787319C |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 0.0 | 总投资 (万元) | 405.11 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 铺设供水管网48126延长米,新建阀门井17座,排气井3座,泄水井12座,安装水表1000块。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2022-04-30 | 计划竣工 | 2022-12-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 中伦建筑工程设计有限公司 | 91460000MA5TE5459L | 张甲未 | 610321********0217 |
监理企业 | 黑龙江匠人建设工程监理有限公司 | 91230722MA1953BR3U | 王立群 | 230712********0319 |
施工企业 | 黑龙江匠新建筑工程有限公司 | 91230722MA1CCJ517P | 邵萍 | 230104********0444 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230722220415000100001 | 黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇乌云村自来水改造项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 黑龙江匠新建筑工程有限公司 | 施工 | 直接委托 | 2022-06-01 | 374.49 | 230722202206010001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230722202205270201 | 黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇乌云村自来水改造项目 | 374.49 | 0.0 | 2022-05-27 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2307222204150001-JX-001 | 0.0 | 0.0 | 2022-09-20 | 230722202205270201 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |