项目编号 | 2301082009070002 | ||
建设单位 | 哈尔滨哈南建设发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230199MA18XDF820 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 660.59 | 总投资(万元) | 1956.77 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-230108-48-01-108406 |
建设单位地址 | 平房区征仪南路33号 |
项目代码 | 2020-230108-48-01-108406 | 项目编号 | 2301082009070002 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-平房区 |
具体地点 | 哈尔滨市平房区哈南第十二大道-高压走廊防护绿地北侧(丰树物流东侧段) | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-230108-48-01-108406 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨哈南建设发展有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230199MA18XDF820 |
建设用地规划许可证编号 | 哈地字第230108202000189号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈建字第230108202100053号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 660.59 | 总投资 (万元) | 1956.77 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 该项目道路长度660.59米,南北走向,红线宽度30米。双向四车道,为城市支路。新建给水管线680米,排水管线1525.39米,其中:雨水管线768.34米、污水管线757.05,新建圆形检查井8座,矩形检查井15座,雨水口42座,双臂路灯44基,以及地面交通标志、交通标线和交通信号灯等。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2020-09-20 | 计划竣工 | 2021-06-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 912301100636824910 | 周福春 | 232101********0479 |
监理企业 | 德邻联合工程有限公司 | 913301061432471746 | 刘伟 | 230103********1915 |
勘察企业 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 吴英华 | 220702********0621 |
设计企业 | 哈尔滨市建筑设计院 | 91230102424002800M | 赵琦 | 230102********3737 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230108200907000200001 | 哈南二路(哈南第十二大道-高压走廊防护绿地北侧)(丰树物流东侧段)道路工程 | 0.0 | 677.77 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2021-04-14 | 0.0 | SG0115G21005 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301002401170201-TX-001 | 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230108202403280302 | 哈南二路(哈南第十二大道-高压走廊防护绿地北侧)(丰树物流东侧段)道路工程 | 591.38 | 677.77 | 2024-03-28 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301082009070002-JX-001 | 534.38 | 677.77 | 2024-12-31 | 230108202403280302 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |