首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 万科智慧未来城(一期)项目

    项目编号 2301102009030001
    建设单位 哈尔滨万冠置业有限公司 建设单位统一社会信用代码 91230110MA1C3ACMXD
    项目分类 房屋建筑工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 365280.0 总投资(万元) 172046.4
    立项级别 地市级 立项文号 2020-230110-70-03-108474
    建设单位地址 香坊区黎明街道办事处红星村4-5栋商服1-2号01号
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2020-230110-70-03-108474 项目编号 2301102009030001
      项目分类 房屋建筑工程 行政区划 黑龙江省-哈尔滨市-香坊区
      具体地点 香坊区安通街与动力东西街43交口东南侧 经纬度 -
      立项文号 2020-230110-70-03-108474 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 哈尔滨万冠置业有限公司 建设单位统一信用社会代码 91230110MA1C3ACMXD
      建设用地规划许可证编号 哈(香坊)地字第230110202000148号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 365280.0 总投资 (万元) 172046.4
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模 万科智慧未来城(一期)项目位于香坊区安通街与动力东西街43交口东南侧,用地面积139931.70平方米,总建筑面积365280平方米,主要建设内容为住宅、商服及垃圾转运间、科创商街、人才公寓、产业展厅。
      重点项目 非重点项目 工程用途 其他(市政工程)
      计划开工 2020-10-30 计划竣工 2025-01-31
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230110220201100005 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-13 0.0 1206.98 0.0 查看
      230110200903000100027 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-11 0.0 1431.66 0.0 查看
      230110220201100001 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-4 0.0 1016.89 0.0 查看
      230110200903000100007 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-9 0.0 827.09 0.0 查看
      230110200903000100035 万科智慧未来城(一期)项目一期罩棚 0.0 1262.67 0.0 查看
      230110200903000100046 万科智慧未来城(一期)项目二期开闭所 0.0 80.0 0.0 查看
      230110200903000100049 万科智慧未来城(一期)项目二期A-6 0.0 9298.94 0.0 查看
      230110200903000100057 万科智慧未来城(一期)项目二期A-11 0.0 10369.6 0.0 查看
      230110200903000100042 万科智慧未来城(一期)项目二期A-9 0.0 9137.41 0.0 查看
      230110200903000100052 万科智慧未来城(一期)项目二期A-16 0.0 7775.56 0.0 查看
      230110200903000100055 万科智慧未来城(一期)项目二期S-1 0.0 1771.06 0.0 查看
      230110200903000100059 万科智慧未来城(一期)项目二期A-19 0.0 8068.59 0.0 查看
      230110200903000100047 万科智慧未来城(一期)项目二期A-2 0.0 6189.45 0.0 查看
      230110200903000100054 万科智慧未来城(一期)项目二期A-21 0.0 6090.43 0.0 查看
      230110200903000100058 万科智慧未来城(一期)项目二期A-17 0.0 7251.5 0.0 查看
      230110200903000100066 万科智慧未来城(一期)项目二期A-5 0.0 9609.99 0.0 查看
      230110200903000100043 万科智慧未来城(一期)项目二期A-8 0.0 13457.57 0.0 查看
      230110200903000100065 万科智慧未来城(一期)项目二期A-7 0.0 13501.72 0.0 查看
      230110200903000100044 万科智慧未来城(一期)项目二期A-13 0.0 9556.85 0.0 查看
      230110200903000100061 万科智慧未来城(一期)项目二期S-3 0.0 1517.94 0.0 查看
      230110200903000100051 万科智慧未来城(一期)项目二期A-15 0.0 7352.72 0.0 查看
      230110200903000100062 万科智慧未来城(一期)项目二期A-10 0.0 8443.67 0.0 查看
      230110200903000100060 万科智慧未来城(一期)项目二期S-2 0.0 2204.41 0.0 查看
      230110200903000100053 万科智慧未来城(一期)项目二期A-20 0.0 6295.87 0.0 查看
      230110200903000100056 万科智慧未来城(一期)项目二期地下建筑 0.0 46677.31 0.0 查看
      230110200903000100063 万科智慧未来城(一期)项目二期A-1 0.0 9250.33 0.0 查看
      230110200903000100045 万科智慧未来城(一期)项目二期A-18 0.0 9546.96 0.0 查看
      230110200903000100064 万科智慧未来城(一期)项目二期A-12 0.0 11633.82 0.0 查看
      230110200903000100048 万科智慧未来城(一期)项目二期A-3 0.0 6189.45 0.0 查看
      230110200903000100050 万科智慧未来城(一期)项目二期A-14 0.0 8443.67 0.0 查看
      230110200903000100041 万科智慧未来城(一期)项目二期A-4 0.0 9250.33 0.0 查看
      230110200903000100031 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-10 0.0 1478.74 0.0 查看
      230110220201100006 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-5 0.0 926.43 0.0 查看
      230110200903000100009 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-2 0.0 702.64 0.0 查看
      230110220201100004 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-14 0.0 1167.7 0.0 查看
      230110200903000100006 万科智慧未来城(一期)项目一期连廊 0.0 824.54 0.0 查看
      230110200903000100040 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-7 0.0 1046.94 0.0 查看
      230110200903000100004 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-12 0.0 1184.64 0.0 查看
      230110220201100002 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-6 0.0 1046.94 0.0 查看
      230110220201100003 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-3 0.0 966.9 0.0 查看
      230110200903000100008 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-1 0.0 6128.63 0.0 查看
      230110200903000100030 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-8 0.0 1046.94 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      B 2301102009030001-TX-003 黑龙江同舟施工图审查有限公司 不通过 1970-01-01 查看
      B 2301102009030001-TX-004 黑龙江同舟施工图审查有限公司 不通过 1970-01-01 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      B 2301102009030001-SX-002 万科智慧未来城(一期)项目二期A-1~A-21,S-1~S-3,开闭所,地下建筑 32260.3 238965.15 2020-11-04 查看
      B 2301102009030001-SX-001 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-1~AS-14,连廊,罩棚 3005.95 22266.33 2020-11-04 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      1 万科智慧未来城(一期)项目二期A-1~A-21,S-1~S-3,开闭所,地下建筑 万科智慧未来城(一期)项目二期A-1~A-21,S-1~S-3,开闭所,地下建筑 2301102009030001-ZL-001 2020-11-04
      2 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-1~AS-14,连廊,罩棚 万科智慧未来城(一期)项目一期AS-1~AS-14,连廊,罩棚 2301102009030001-ZL-002 2020-11-04
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
      B 2301102009030001-JX-002 854.7984 6337.94 2024-08-02 2301102009030001-SX-001 查看
      B 2301102009030001-JX-001 32260.0 0.0 2022-12-23 2301102009030001-SX-002 查看
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作