项目编号 | 2304002404150001 | ||
建设单位 | 鹤岗市卫生健康委员会 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230400322938325P |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 2735.8 | 总投资(万元) | 1000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2211-230400-04-01-667887 |
建设单位地址 | 黑龙江省工农区北红旗路218号 |
项目代码 | 2211-230400-04-01-667887 | 项目编号 | 2304002404150001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-鹤岗市 |
具体地点 | 鹤岗市工农区德政小区昌南路1号 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2211-230400-04-01-667887 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 鹤岗市卫生健康委员会 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230400322938325P |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 2735.8 | 总投资 (万元) | 1000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 项目总占地面积4090.56平方米,总建筑面积2735.8平方米。项目建设内容主要包括,对现有建筑进行改造,改造成鹤岗地区的开放包容、服务一流、设施完善、环境优美、现代智能的托育机构。本项目为中型托育园,共设置6个班级,设置托位100个,及配套的相关设施。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
计划开工 | 2024-03-27 | 计划竣工 | 2024-12-27 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 冷德平 | 232330********0019 |
监理企业 | 黑龙江恒远工程管理有限公司 | 91230800598224999D | 冷丽 | 230406********0227 |
施工企业 | 鹤岗市龙跃建筑工程有限公司 | 91230400721379188H | 张尚慧 | 230403********0018 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230400240415000100001 | 黑龙江省鹤岗市工农区东风社区托育服务设施建设项目 | 0.0 | 2735.8 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230400202405170101 | 黑龙江省鹤岗市工农区东风社区托育服务设施建设项目 | 940.0 | 2735.8 | 2024-05-17 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省鹤岗市工农区东风社区托育服务设施建设项目 | 黑龙江省鹤岗市工农区东风社区托育服务设施建设项目 | 无 | 2304002404150001-ZL-001 | 2024-05-17 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |