首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 哈尔滨市融创冰雪影都三号地、四号地、五号地项目
    黑龙江省-哈尔滨市-松北区

    项目编号 2301092009080002
    建设单位 哈尔滨融创领拓置业有限公司 建设单位统一社会信用代码 91230109MA1BTTLK3X
    项目分类 房屋建筑工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 676871.52 总投资(万元) 1000000.0
    立项级别 地市级 立项文号 2020-230109-70-03-087731
    建设单位地址 哈尔滨市松北区世茂大道99号万达茂2F商管办公楼
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2020-230109-70-03-087731 项目编号 2301092009080002
      项目分类 房屋建筑工程 行政区划 黑龙江省-哈尔滨市-松北区
      具体地点 黑龙江省哈尔滨市松北区 经纬度 -
      立项文号 2020-230109-70-03-087731 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 哈尔滨融创领拓置业有限公司 建设单位统一信用社会代码 91230109MA1BTTLK3X
      建设用地规划许可证编号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 676871.52 总投资 (万元) 1000000.0
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模 哈尔滨市融创冰雪影都三号地、四号地、五号地项目,其中三号地项目位于松北区富江路、避暑城规划路04、丰江路、规划水系合围区域,占地面积77279.19平方米,地上总建筑面积不大于123646平方米,主要建设内容为商业、公建及配套设施等;四号地项目位于松北区观江路、海洋大道、规划水系合围区域,占地面积27031.44平方米,地上总建筑面积不大于43250平方米,主要建设内容为商业、公建及配套设施等;五号地项目位于松北观江路、避暑城规划路04、丰江路、规划水系合围区域,占地面积85443.65平方米,
      重点项目 非重点项目 工程用途 居住建筑
      计划开工 2020-09-30 计划竣工 2025-09-30
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      监理企业 天津广源恒信建设工程项目管理有限公司 91120116MA07G6250T 张岩 231181********1114
      设计企业 上海天华建筑设计有限公司 913101156308648744 于翔 410108********0018
      勘察企业 黑龙江省林业设计研究院 91230100414006218B 吴英华 220702********0621
      施工企业 中建二局第四建筑工程有限公司 91120116104324456L 王伟 230524********1776
      勘察企业 黑龙江省林业设计研究院 91230100414006218B 曹伟冲 230103********3959
      设计企业 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 91230103127207594J 唐昕 230106********2017
      施工企业 金马建设开发集团股份有限公司 91230199127065020F 廖乾隆 342201********2476
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230109200908000200047 3-08# 0.0 4141.7 0.0 查看
      230109200908000200053 3-Y1# 0.0 6953.28 0.0 查看
      230109200908000200049 3-10# 0.0 4120.7 0.0 查看
      230109200908000200055 3-Y3# 0.0 6953.28 0.0 查看
      230109200908000200043 3-04# 0.0 2751.78 0.0 查看
      230109200908000200054 3-Y2# 0.0 6953.28 0.0 查看
      230109200908000200048 3-09# 0.0 2789.93 0.0 查看
      230109200908000200041 3-02# 0.0 2751.78 0.0 查看
      230109200908000200057 3-Y5# 0.0 15468.65 0.0 查看
      230109200908000200056 3-Y4# 0.0 15377.32 0.0 查看
      230109200908000200061 3-S4# 0.0 3218.63 0.0 查看
      230109200908000200060 3-S3# 0.0 5896.5 0.0 查看
      230109200908000200051 3-12# 0.0 12114.61 0.0 查看
      230109200908000200058 3-S1# 0.0 681.38 0.0 查看
      230109200908000200046 3-07# 0.0 4141.7 0.0 查看
      230109200908000200044 3-05# 0.0 4120.7 0.0 查看
      230109200908000200052 3-13# 0.0 9114.25 0.0 查看
      230109200908000200059 3-S2# 0.0 3586.0 0.0 查看
      230109200908000200062 3-S5# 0.0 100.0 0.0 查看
      230103120240700229 5-01# 0.0 2256.41 0.0 查看
      230103120240700214 5-16# 0.0 7554.05 0.0 查看
      230103120240700200 5-DK 0.0 28913.21 0.0 查看
      230103120240700206 5-Y5# 0.0 8440.41 0.0 查看
      230103120240700221 5-09# 0.0 1865.21 0.0 查看
      230103120240700202 5-S3# 0.0 2810.3 0.0 查看
      230103120240700219 5-11# 0.0 2793.96 0.0 查看
      230103120240700218 5-12# 0.0 2793.96 0.0 查看
      230103120240700203 5-S2# 0.0 1204.9 0.0 查看
      230109200908000200006 4-Y1# 0.0 12960.65 0.0 查看
      230109200908000200005 4-05# 0.0 4760.93 0.0 查看
      230109200908000200001 4-01# 0.0 3706.49 0.0 查看
      230109200908000200007 4-Y2# 0.0 8957.88 0.0 查看
      230109200908000200009 地下车库 0.0 7704.0 0.0 查看
      230109200908000200008 垃圾压缩间 0.0 168.0 0.0 查看
      230103120240700205 5-Y6# 0.0 30247.64 0.0 查看
      230103120240700228 5-02# 0.0 1123.4 0.0 查看
      230103120240700207 5-Y4# 0.0 7098.12 0.0 查看
      230109200908000200040 3-01# 0.0 2751.78 0.0 查看
      230109200908000200063 3-DK# 0.0 21250.0 0.0 查看
      230109200908000200045 3-06# 0.0 2780.93 0.0 查看
      230109200908000200042 3-03# 0.0 2751.78 0.0 查看
      230109200908000200050 3-11# 0.0 6091.5 0.0 查看
      230103120240700215 5-15# 0.0 6789.17 0.0 查看
      230103120240700216 5-14# 0.0 1865.21 0.0 查看
      230103120240700227 5-03# 0.0 1865.21 0.0 查看
      230103120240700224 5-06# 0.0 1865.21 0.0 查看
      230103120240700213 5-17# 0.0 8616.68 0.0 查看
      230103120240700226 5-04# 0.0 2793.96 0.0 查看
      230103120240700223 5-07# 0.0 2793.96 0.0 查看
      230103120240700222 5-08# 0.0 1865.21 0.0 查看
      230103120240700210 5-Y1# 0.0 5936.27 0.0 查看
      230103120240700220 5-10# 0.0 2793.96 0.0 查看
      230103120240700225 5-05# 0.0 1865.21 0.0 查看
      230103120240700212 5-18# 0.0 6437.23 0.0 查看
      230103120240700201 幼儿园 0.0 2401.0 0.0 查看
      230103120240700204 5-S1# 0.0 448.03 0.0 查看
      230103120240700208 5-Y3# 0.0 4267.73 0.0 查看
      230103120240700211 5-19# 0.0 7184.19 0.0 查看
      230103120240700209 5-Y2# 0.0 6867.2 0.0 查看
      230103120240700217 5-13# 0.0 1865.21 0.0 查看
      230109200908000200004 4-04# 0.0 4760.93 0.0 查看
      230109200908000200002 4-02# 0.0 3706.49 0.0 查看
      230109200908000200003 4-03# 0.0 4228.63 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      C 2301092009080002-TX-006 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 不通过 1970-01-01 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      C 230109202104200101 哈尔滨市融创冰雪影都五号地项目 23187.1094 165622.21 2021-04-20 查看
      C 2301092009080002-SX-001 哈尔滨市融创冰雪影都三号地项目 20560.61 146861.46 2020-09-24 查看
      C 230109202103250101 哈尔滨市融创冰雪影都四号地项目 7133.56 50954.0 2021-03-25 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作