项目编号 | 2301021705180001 | ||
建设单位 | 哈尔滨银开房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912301005984576293 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 40600.0 | 总投资(万元) | 49459.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2017-230100-70-02-000046 |
建设单位地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区丽江路4530号9楼 |
项目代码 | 2017-230100-70-02-000046 | 项目编号 | 2301021705180001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-道里区 |
具体地点 | 道里区友谊西路—规划水系—群力第一大道—融江路围合区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2017-230100-70-02-000046 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨银开房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912301005984576293 |
建设用地规划许可证编号 | 哈规城(道里)地字第[2017]3号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈(道里)建字第230102202400099 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 40600.0 | 总投资 (万元) | 49459.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 无 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2017-05-15 | 计划竣工 | 2019-06-15 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 91230103127207594J | 张书天 | 230803********0636 |
勘察企业 | 哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司 | 912301995919005873 | 高书存 | 411322********5347 |
监理企业 | 黑龙江润龙建设监理有限公司 | 91230104744156745W | 张新新 | 230105********3103 |
施工企业 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 91110108600013075F | 杨斌 | 231084********1119 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司 | 勘察 | 其它 | 2024-08-05 | 9.0689 | 230102202408050001 | 查看 |
C | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 设计 | 其它 | 2024-08-02 | 75.2998 | 230102202408020001 | 查看 |
B | 中建-大成建筑有限责任公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-09-02 | 7298.011 | 230100202409020003 | 查看 |
C | 黑龙江润龙建设监理有限公司 | 监理 | 其它 | 2024-08-22 | 53.424 | 230102202408220002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2301002408230101-TX-006 | 黑龙江同诚施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230102202409060501 | 招商·贝肯山(E-01)地块(B1#-B3#、B5#-B12#、B15#-B17#、S1#-S5#、地下设备用房) | 7298.01 | 21750.44 | 2024-09-06 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |