项目编号 | 231282216810796355 | ||
建设单位 | 肇东市建安工程管理服务有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912312007028045993 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 其他 |
总面积(平方米) | 74402.79 | 总投资(万元) | 23896.73 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 231282216810796355 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-绥化市-肇东市 |
具体地点 | 黑龙江省绥化市肇东市 | 经纬度 | - |
立项文号 | 立项级别 | 区县级 | |
立项批复机关 | 肇东市建安工程管理服务有限公司 | 立项批复时间 | 2022-03-25 |
建设单位 | 肇东市建安工程管理服务有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912312007028045993 |
建设用地规划许可证编号 | 建设工程规划许可证编号 | ||
工程投资性质 | 非国有投资 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 74402.79 | 总投资 (万元) | 23896.73 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 其他 |
建设规模 | 74402.79平方米 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2022-07-25 | 计划竣工 | 2023-10-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 历史业绩补录 | 数据等级 | A |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江省一恒建设有限公司 | 91231202MABWHT673J | 吴金龙 | 220182********6233 |
监理企业 | 绥化市工程建设监理有限公司 | 912312007028045993 | 丁力 | 232303********0836 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 231282216810796355-HZ-005 | 施工总包 | 23896.73 | 肇东市建安工程管理服务有限公司 | 黑龙江省一恒建设有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 231282202210240101 | 肇东文化旅游康养城项目续建工程(D-1-06(1)地块) | 23896.73 | 74402.79 | 2022-10-24 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 231282216810796355-JX-005 | 23896.73 | 74402.79 | 2023-10-30 | 231282202210240101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | YJ-231282216810796355-001 | 肇东文化旅游康养城项目续建工程(D-1-06(1)地块) | 黑龙江省一恒建设有限公司 | 施工 | 建筑工程施工总承包壹级 | 查看 |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |