项目编号 | 2310852103020001 | ||
建设单位 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912310856638965306 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 1592.1 | 总投资(万元) | 319.8033 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-231085-47-03-123518 |
建设单位地址 | 穆棱经济开发区 |
项目代码 | 2020-231085-47-03-123518 | 项目编号 | 2310852103020001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-牡丹江市-穆棱市 |
具体地点 | 穆棱经济开发区亚麻产业园 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-231085-47-03-123518 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912310856638965306 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第2020040号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 1592.1 | 总投资 (万元) | 319.8033 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 穆棱经济开发区亚麻产业园项目——汉麻打麻厂工程(锅炉房、设备房、麻屑棚、地中衡)项目 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2021-01-22 | 计划竣工 | 2021-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江省百成建筑工程有限公司 | 91231085MA18XWPX2D | 江宾 | 231083********0412 |
监理企业 | 绥芬河市新城工程监理有限公司 | 91231081739677802D | 边宝奎 | 220882********4030 |
勘察企业 | 哈尔滨现代岩土工程有限责任公司 | 91230102769070921H | 张秀明 | 210902********0057 |
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 杨绪佐 | 420102********2457 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
231085210302000100003 | 地中衡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
231085210302000100001 | 设备房 | 0.0 | 340.32 | 0.0 | 查看 |
231085210302000100004 | 麻屑棚 | 0.0 | 1377.9 | 0.0 | 查看 |
231085210302000100002 | 锅炉房 | 0.0 | 214.2 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 231085202105070101 | 穆棱经济开发区亚麻产业园项目——汉麻打麻厂工程(锅炉房、设备房、麻屑棚、地中衡)项目 | 319.8033 | 1932.42 | 2021-05-07 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆棱经济开发区亚麻产业园项目——汉麻打麻厂工程(锅炉房、设备房、麻屑棚、地中衡)项目 | 穆棱经济开发区亚麻产业园项目——汉麻打麻厂工程(锅炉房、设备房、麻屑棚、地中衡)项目 | 无 | 2310852103020001-ZL-001 | 2021-04-26 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2310852103020001-JX-001 | 329.64 | 1936.06 | 2021-06-30 | 231085202105070101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |