项目编号 | 2305052010300001 | ||
建设单位 | 双鸭山经济技术开发区管理委员会 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230500663891043H |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 0.0 | 总投资(万元) | 4207.25 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-230500-46-01-062409 |
建设单位地址 | 双鸭山市迎宾大道中段 |
项目代码 | 2019-230500-46-01-062409 | 项目编号 | 2305052010300001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-双鸭山市-四方台区 |
具体地点 | 双鸭山市经开区和集贤县福利镇 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-230500-46-01-062409 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 双鸭山经济技术开发区管理委员会 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230500663891043H |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 0.0 | 总投资 (万元) | 4207.25 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 新建DN400的供水管道7400米,管材均为球墨铸铁管,建设矩形供水阀门检查井16座。本项目供水管道需穿越现状公路及安邦河。为减少路面破坏,不阻碍交通,采用顶管施工,项目共建顶管100m。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2020-10-15 | 计划竣工 | 2021-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 刘月 | 230603********0248 |
工程总承包单位 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 刘月 | 230603********0248 |
勘察企业 | 黑龙江省佳木斯地质工程勘察院 | 91230804829794965L | 曾凡军 | 230804********0913 |
设计企业 | 首辅工程设计有限公司 | 91510105MA6DE631X4 | 郑小燕 | 511521********3941 |
监理企业 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 9121020024182887X1 | 倪祖军 | 210222********1710 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230505201030000100001 | 双鸭山经济技术开发区商贸物流园区红联供水工程项目(经开区段) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230505202111040102 | 双鸭山经济技术开发区商贸物流园区红联供水工程项目(经开区段) | 598.3359 | 0.0 | 2021-11-04 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 双鸭山经济技术开发区商贸物流园区红联供水工程项目(经开区段) | 双鸭山经济技术开发区商贸物流园区红联供水工程项目(经开区段) | 无 | 2305052010300001-ZL-001 | 2021-10-21 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |